| 申报单位 | 人数 |
| 上海华为技术有限公司 | 33 |
| 中国民用航空华东地区空中交通管理局 | 25 |
| 上海药明康德新药开发有限公司 | 22 |
| 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 21 |
| 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 15 |
| 上海睿智化学研究有限公司 | 10 |
| 中国银联股份有限公司 | 10 |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 10 |
| 捷开通讯科技(上海)有限公司 | 9 |
| 上海飞机制造有限公司 | 9 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 9 |
| 展讯通信(上海)有限公司 | 9 |
| 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 9 |
| 胜科金仕达数据系统(中国)有限公司 | 8 |
| 国核工程有限公司 | 7 |
| 平安银行股份有限公司上海分行 | 7 |
| 上海核工程研究设计院 | 7 |
| 台积电(中国)有限公司 | 7 |
| 银联商务有限公司 | 7 |
| 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 7 |
| 春秋航空股份有限公司 | 6 |
| 高通企业管理(上海)有限公司 | 6 |
| 上海中兴软件有限责任公司 | 6 |
| 德尔福(中国)科技研发中心有限公司 | 5 |
| 上海海洋石油局第一海洋地质调查大队 | 5 |
| 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 5 |
| 芯原微电子(上海)有限公司 | 5 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 5 |
| 超威半导体(上海)有限公司 | 4 |
| 华东师范大学 | 4 |
| 辉门(中国)有限公司 | 4 |
| 交通银行股份有限公司 | 4 |
| 锐珂(上海)医疗器材有限公司 | 4 |
| 上海华力微电子有限公司 | 4 |
| 上海延锋江森座椅有限公司 | 4 |
| 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 4 |
| 上海中航光电子有限公司 | 4 |
| 英特尔亚太研发有限公司 | 4 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 4 |
| 泛亚汽车技术中心有限公司 | 3 |
| 金浦产业投资基金管理有限公司 | 3 |
| 晶晨半导体(上海)有限公司 | 3 |
| 澜起科技(上海)有限公司 | 3 |
| 联合汽车电子有限公司 | 3 |
| 联芯科技有限公司 | 3 |
| 上海贝尔股份有限公司 | 3 |
| 上海财经大学 | 3 |
| 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 3 |
| 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 3 |
| 上海海事大学 | 3 |
| 上海航空电器有限公司 | 3 |
| 上海合全药物研发有限公司 | 3 |
| 上海宏信设备工程有限公司 | 3 |
| 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 3 |
| 上海吉祥航空股份有限公司 | 3 |
| 上海蓝滨石化设备有限责任公司 | 3 |
| 上海联影医疗科技有限公司 | 3 |
| 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 | 3 |
| 上海微电子装备有限公司 | 3 |
| 盛趣信息技术(上海)有限公司 | 3 |
| 万得信息技术股份有限公司 | 3 |
| 延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 | 3 |
| 延锋伟世通电子科技(上海)有限公司 | 3 |
| 长安基金管理有限公司 | 3 |
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 3 |
| 中船第九设计研究院工程有限公司 | 3 |
| 中国船舶工业集团公司第七〇八研究所 | 3 |
| 中国金融期货交易所股份有限公司 | 3 |
| 中铁上海工程局集团华海工程有限公司 | 3 |
| 中铁上海设计院集团有限公司 | 3 |
| 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2 |
| 巴斯夫(中国)有限公司 | 2 |
| 巴斯夫新材料有限公司 | 2 |
| 本特勒投资(中国)有限公司 | 2 |
| 渤海银行股份有限公司上海分行 | 2 |
| 德明通讯(上海)有限责任公司 | 2 |
| 东软集团(上海)有限公司 | 2 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 |
| 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 2 |
| 恒生银行(中国)有限公司 | 2 |
| 嘉里特种油脂(上海)有限公司 | 2 |
| 江南造船(集团)有限责任公司 | 2 |
| 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2 |
| 平安养老保险股份有限公司 | 2 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 2 |
| 日月光封装测试(上海)有限公司 | 2 |
| 上海爱数信息技术股份有限公司 | 2 |
| 上海电机学院 | 2 |
| 上海对外经贸大学 | 2 |
| 上海飞机客户服务有限公司 | 2 |
| 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 2 |
| 上海复合材料科技有限公司 | 2 |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 2 |
| 上海富瀚微电子股份有限公司 | 2 |
| 上海高德威智能交通系统有限公司 | 2 |
| 上海航天能源股份有限公司 | 2 |
| 上海江南长兴重工有限责任公司 | 2 |
| 上海君屹工业自动化股份有限公司 | 2 |
| 上海明波通信技术股份有限公司 | 2 |
| 上海摩波彼克半导体有限公司 | 2 |
| 上海期货信息技术有限公司 | 2 |
| 上海三一重机股份有限公司 | 2 |
| 上海市宝山区罗店医院 | 2 |
| 上海市计量测试技术研究院 | 2 |
| 上海市农业科学院 | 2 |
| 上海思源高压开关有限公司 | 2 |
| 上海天马微电子有限公司 | 2 |
| 上海铁路局 | 2 |
| 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 2 |
| 上海应用技术大学 | 2 |
| 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 2 |
| 上海中医药大学附属龙华医院 | 2 |
| 上交所技术有限责任公司 | 2 |
| 思科系统(中国)研发有限公司 | 2 |
| 天合汽车科技(上海)有限公司 | 2 |
| 携程计算机技术(上海)有限公司 | 2 |
| 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 2 |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 2 |
| 扬子江快运航空有限公司 | 2 |
| 正泰电气股份有限公司 | 2 |
| 支付宝(中国)信息技术有限公司 | 2 |
| 中国民生投资股份有限公司 | 2 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 2 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2 |
| 中海石油(中国)有限公司上海分公司 | 2 |
| 3M中国有限公司 | 1 |
| 阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司 | 1 |
| 阿兰斯洗涤设备商贸(上海)有限公司 | 1 |
| 艾联(上海)汽车零部件有限公司 | 1 |
| 爱博斯迪科化学(上海)有限公司 | 1 |
| 安盛天平财产保险股份有限公司 | 1 |
| 白金软件系统(上海)有限公司 | 1 |
| 德尔福(上海)动力推进系统有限公司 | 1 |
| 滴邦贸易(上海)有限公司 | 1 |
| 第一资讯(中国)有限公司 | 1 |
| 东华大学 | 1 |
| 恩坦华汽车系统(上海)有限公司 | 1 |
| 飞利浦超声(上海)有限公司 | 1 |
| 复旦大学 | 1 |
| 富邦华一银行有限公司 | 1 |
| 国核电站运行服务技术有限公司 | 1 |
| 国基电子(上海)有限公司 | 1 |
| 海航物流集团有限公司 | 1 |
| 恒丰银行股份有限公司上海分行 | 1 |
| 恒生银行(中国)有限公司上海分行 | 1 |
| 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 1 |
| 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1 |
| 华鼎建筑装饰工程有限公司 | 1 |
| 华东政法大学 | 1 |
| 华润矽威科技(上海)有限公司 | 1 |
| 辉源生物科技(上海)有限公司 | 1 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 1 |
| 基伊埃工程技术(中国)有限公司 | 1 |
| 嘉合基金管理有限公司 | 1 |
| 凯斯纽荷兰(上海)机械研发有限公司 | 1 |
| 科思创聚合物(中国)有限公司 | 1 |
| 联发科软件(上海)有限公司 | 1 |
| 陆家嘴财富管理(上海)有限公司 | 1 |
| 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 1 |
| 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 1 |
| 美驰(中国)投资有限公司 | 1 |
| 美满电子科技(上海)有限公司 | 1 |
| 纳尔科(中国)环保技术服务有限公司 | 1 |
| 纳拓润滑技术(上海)有限公司 | 1 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 1 |
| 牛津仪器(上海)有限公司 | 1 |
| 纽海信息技术(上海)有限公司 | 1 |
| 欧普照明股份有限公司 | 1 |
| 派丽德高(上海)建材有限公司 | 1 |
| 平安健康保险股份有限公司 | 1 |
| 浦银金融租赁股份有限公司 | 1 |
| 普华基础软件股份有限公司 | 1 |
| 普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司 | 1 |
| 群硕软件开发(上海)有限公司 | 1 |
| 日月光半导体(上海)有限公司 | 1 |
| 锐迪科微电子(上海)有限公司 | 1 |
| 山特维克国际贸易(上海)有限公司 | 1 |
| 上海《大飞机》杂志社有限公司 | 1 |
| 上海阿尔卡特网络支援系统有限公司 | 1 |
| 上海埃依斯航天科技有限公司 | 1 |
| 上海贝尔软件有限公司 | 1 |
| 上海博康智能信息技术有限公司 | 1 |
| 上海步科自动化股份有限公司 | 1 |
| 上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司 | 1 |
| 上海辰锐信息科技公司 | 1 |
| 上海创力集团股份有限公司 | 1 |
| 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 1 |
| 上海德朗能动力电池有限公司 | 1 |
| 上海地铁电子科技有限公司 | 1 |
| 上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司 | 1 |
| 上海电力设计院有限公司 | 1 |
| 上海电驱动股份有限公司 | 1 |
| 上海泛智能源装备有限公司 | 1 |
| 上海方宇工业设计有限公司 | 1 |
| 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 1 |
| 上海富善投资有限公司 | 1 |
| 上海富欣智能交通控制有限公司 | 1 |
| 上海伽兴电子科技有限公司 | 1 |
| 上海高裕家居科技有限公司 | 1 |
| 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 1 |
| 上海锅炉厂有限公司 | 1 |
| 上海国际主题乐园和度假区管理有限公司 | 1 |
| 上海海莱威无线通信技术有限公司 | 1 |
| 上海海路生物技术有限公司 | 1 |
| 上海航空有限公司 | 1 |
| 上海航天设备制造总厂 | 1 |
| 上海合合信息科技发展有限公司 | 1 |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 1 |
| 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 1 |
| 上海华润大东船务工程有限公司 | 1 |
| 上海环保(集团)有限公司 | 1 |
| 上海嘉定华锐置业有限公司 | 1 |
| 上海交通大学 | 1 |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1 |
| 上海金汇通用航空有限责任公司 | 1 |
| 上海金力泰化工股份有限公司 | 1 |
| 上海金元百利资产管理有限公司 | 1 |
| 上海精视信息技术有限责任公司 | 1 |
| 上海凯恩建筑装饰艺术工程有限公司 | 1 |
| 上海凯思尔电子有限公司 | 1 |
| 上海科悦高分子材料有限公司 | 1 |
| 上海利柏特工程技术有限公司 | 1 |
| 上海联彤网络通讯技术有限公司 | 1 |
| 上海领检科技有限公司 | 1 |
| 上海龙旗科技股份有限公司 | 1 |
| 上海绿新包装材料科技股份有限公司 | 1 |
| 上海欧耐施生物技术有限公司 | 1 |
| 上海评弹艺术传习所(上海评弹团) | 1 |
| 上海汽轮机厂有限公司 | 1 |
| 上海清松制药有限公司 | 1 |
| 上海荣顾创业投资有限公司 | 1 |
| 上海容承企业管理有限公司 | 1 |
| 上海融扬生物技术有限公司 | 1 |
| 上海锐鸿通信技术有限公司 | 1 |
| 上海申龙客车有限公司 | 1 |
| 上海神剑精密机械科技有限公司 | 1 |
| 上海师范大学 | 1 |
| 上海市崇明县精神卫生中心 | 1 |
| 上海市第一妇婴保健院 | 1 |
| 上海市奉贤区中心医院 | 1 |
| 上海市奉贤区中医医院 | 1 |
| 上海市疾病预防控制中心 | 1 |
| 上海市嘉定区安亭医院 | 1 |
| 上海市刘行新华实验学校 | 1 |
| 上海市闵行第三中学 | 1 |
| 上海市浦东新区农业技术推广中心 | 1 |
| 上海市浦东新区人民医院 | 1 |
| 上海市松江区泗泾医院 | 1 |
| 上海市松江区中心医院 | 1 |
| 上海市同仁医院 | 1 |
| 上海市徐汇区中心医院 | 1 |
| 上海市血液中心 | 1 |
| 上海市杨浦区控江医院 | 1 |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 1 |
| 上海思博职业技术学院 | 1 |
| 上海泰亿格康复医疗科技股份有限公司 | 1 |
| 上海天正软件有限公司 | 1 |
| 上海铁路通信有限公司 | 1 |
| 上海通用药业股份有限公司 | 1 |
| 上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 | 1 |
| 上海外国语大学 | 1 |
| 上海微汇金融信息服务有限公司 | 1 |
| 上海韦尔半导体股份有限公司 | 1 |
| 上海玮舟微电子科技有限公司 | 1 |
| 上海文化广场 | 1 |
| 上海西门子医疗器械有限公司 | 1 |
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 1 |
| 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 |
| 上海新力动力设备研究所 | 1 |
| 上海新生源医药集团有限公司 | 1 |
| 上海许继电气有限公司 | 1 |
| 上海雅昌艺术印刷有限公司 | 1 |
| 上海雅森洗涤设备有限公司 | 1 |
| 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 1 |
| 上海益诺思生物技术有限公司 | 1 |
| 上海益实多电子商务有限公司 | 1 |
| 上海银行股份有限公司 | 1 |
| 上海银商资讯有限公司 | 1 |
| 上海邮通科技有限公司 | 1 |
| 上海昱章电气成套设备有限公司 | 1 |
| 上海裕达实业公司 | 1 |
| 上海煜菱通信技术有限公司 | 1 |
| 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 | 1 |
| 上海长江计算机有限公司 | 1 |
| 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 1 |
| 上海正泰电源系统有限公司 | 1 |
| 上海中建申拓投资发展有限公司 | 1 |
| 上海中煤华东有限公司 | 1 |
| 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 1 |
| 上汽通用汽车有限公司 | 1 |
| 尚德太阳能电力有限公司 | 1 |
| 泰科电子(上海)有限公司 | 1 |
| 泰凌微电子(上海)有限公司 | 1 |
| 腾讯科技(上海)有限公司 | 1 |
| 通用电气(中国)有限公司 | 1 |
| 彤程化学(中国)有限公司 | 1 |
| 万丰融资租赁有限公司 | 1 |
| 喜利得(中国)商贸有限公司 | 1 |
| 先正达(中国)投资有限公司上海分公司 | 1 |
| 现代融资租赁有限公司 | 1 |
| 芯讯通无线科技(上海)有限公司 | 1 |
| 新思科技(上海)有限公司 | 1 |
| 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 1 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 1 |
| 兴业银行股份有限公司上海分行 | 1 |
| 药源药物化学(上海)有限公司 | 1 |
| 伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 1 |
| 钇铕(上海)新材料有限公司 | 1 |
| 益海嘉里投资有限公司 | 1 |
| 银联数据服务有限公司 | 1 |
| 银联智惠信息服务(上海)有限公司 | 1 |
| 应达工业(上海)有限公司 | 1 |
| 永诚财产保险股份有限公司 | 1 |
| 渣打银行(中国)有限公司 | 1 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 1 |
| 招银金融租赁有限公司 | 1 |
| 浙江民泰商业银行股份有限公司上海分行 | 1 |
| 中电投电力工程有限公司 | 1 |
| 中国电子科技集团公司第二十三研究所 | 1 |
| 中国国际航空股份有限公司上海分公司 | 1 |
| 中国海诚工程科技股份有限公司 | 1 |
| 中国核工业第五建设有限公司 | 1 |
| 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 1 |
| 中国科学院上海高等研究院 | 1 |
| 中国科学院上海生命科学研究院 | 1 |
| 中国农业银行股份有限公司数据中心 | 1 |
| 中建八局基础设施建设有限公司 | 1 |
| 中交上海港湾工程设计研究院有限公司 | 1 |
| 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 1 |
| 中煤科工集团上海有限公司 | 1 |
| 中轻日化科技有限公司 | 1 |
| 中石化海洋石油工程有限公司上海钻井分公司 | 1 |
| 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 1 |
| 中铁十五局集团有限公司 | 1 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 |
| 众一阿美科福斯特惠勒工程有限公司 | 1 |
版权
声明
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功



